產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表日本圖技GRAPHTECGL7-HVGRAPHTEC圖技2通道電壓測量模塊高壓模型
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESGRAPHTEC圖技2通道電壓測量模塊高壓模型
GRAPHTEC圖技2通道電壓測量模塊高壓模型
GL7-HV
室溫23°C+5℃℃。·打開電源后經(jīng)過30 分鐘或更長時間時。
過濾器設(shè)置為10 或Line?!げ蓸勇试O(shè)置為1 秒。
GND 端子接地。
通過擴展模塊,GL7000可用于各種測量場景的廣泛應(yīng)用??刹鹦兜挠|摸屏顯示模塊允許“獨立"和“系統(tǒng)嵌入"應(yīng)用。此外,通過連接顯示模塊,無需 PC 即可完成各種設(shè)置和測量。GL系列的集成波形査看器“GL-Connection"作為標準附件包含在內(nèi)。
它可以管理各種信息,例如“記錄數(shù)據(jù)"和“存儲在GL7000主機感PC中的波形數(shù)據(jù)回放"
物品 | 描述 | |
---|---|---|
模塊類型 | 電壓測量模塊 – 高壓模型 – | |
型號 | GL7-HV | |
輸入通道數(shù) | 2個頻道 | |
輸入法 | 所有通道隔離不平衡輸入,同時采樣, 隔離BNC連接器 | |
采樣速度(間隔) | 1 M 樣本/秒至 1 樣本/小時(1 μs 至 1 小時) | |
內(nèi)置內(nèi)存 | 每個通道 200 萬個樣本 | |
輸入耦合和測量 | 交流、直流、交流有效值、直流有效值 | |
測量范圍 | 直流、交流 | 2、5、10、20、50、100、200、500、1000 V 滿量程 |
直流有效值、交流有效值 | 1、2、5、10、20、50、100、200、500 Vrms 滿量程 (波峰因數(shù):1 至 200 Vrms 范圍內(nèi)高達 4,500 Vrms 范圍內(nèi)高達 2) | |
測量精度(*1) | 直流、交流 | 滿量程的 ±0.25% |
直流有效值 | 正弦波測量 滿量程的 ±0.5%(20 Hz ≤ F ≤ 1 kHz 時) 滿量程的 ±1.5%(1 kHz < F ≤ 20 kHz 時) 響應(yīng)時間:500ms(波峰因數(shù)最大為 4) | |
交流有效值 | 正弦波測量 滿量程的 ±0.5%(100 Hz ≤ F ≤ 1 kHz 時) 滿量程的 ±1.5%(1 kHz < F ≤ 20 kHz 時) 響應(yīng)時間:500 ms(波峰因數(shù)最大為 4) | |
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 逐次逼近型,16位(有效分辨率:直流、交流耦合時測量滿量程的1/40000, 直流-有效值、交流-有效值耦合時測量滿量程的1/20000) | |
輸入阻抗 | 1兆歐±5% | |
最大輸入電壓 | (+)/(-)端子之間 | 1000Vp-p |
通道之間((-) 端子) | 300Vrms 交流電 | |
通道/GND 之間 | 300Vrms 交流電 | |
最大限度。電壓(承受) | 通道之間 | 2300 Vrms 交流電(1 分鐘) |
通道/GND 之間 | 2300 Vrms 交流電(1 分鐘) | |
隔離 | 輸入/GND 之間 | 分鐘。 50 MΩ(500 V 直流時) |
共模抑制比 | 分鐘。 90 dB(50/60 Hz,信號源阻抗:最大 300 Ω) | |
頻率響應(yīng) | 直流耦合:直流至 200 kHz (+1/-3 dB) 交流耦合:4Hz 至 200 kHz (+1/-4.5 dB) | |
篩選 | 低通 | 關(guān)閉、線路 (1.5 Hz)、5、50、500、5k、50k Hz(在 -3 dB、6dB/oct 時) |
外形尺寸(寬×深×高) | 大約。 49 x 136 x 160mm(不包括突出部分) | |
重量 | 大約。 740克 |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml