產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表日本圖技GRAPHTECGL7-M日本GRAPHTEC圖技10通道電壓和溫度測量模塊
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES日本GRAPHTEC圖技10通道電壓和溫度測量模塊
日本GRAPHTEC圖技10通道電壓和溫度測量模塊
GL7-M
室溫23°C+5℃℃?!ご蜷_電源后經(jīng)過30 分鐘或更長時間時。
過濾器設(shè)置為10 或Line。·采樣率設(shè)置為1 秒。
GND 端子接地。
通過擴展模塊,GL7000可用于各種測量場景的廣泛應(yīng)用。可拆卸的觸摸屏顯示模塊允許“獨立"和“系統(tǒng)嵌入"應(yīng)用。此外,通過連接顯示模塊,無需 PC 即可完成各種設(shè)置和測量。GL系列的集成波形査看器“GL-Connection"作為標(biāo)準(zhǔn)附件包含在內(nèi)。
它可以管理各種信息,例如“記錄數(shù)據(jù)"和“存儲在GL7000主機感PC中的波形數(shù)據(jù)回放"
模塊類型 | 電壓和溫度測量模塊 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | GL7-M | ||||
輸入通道數(shù) | 10個頻道 | ||||
輸入法 | 所有通道隔離平衡輸入,掃描通道進(jìn)行采樣, 螺釘端子(M3螺釘) | ||||
采樣速度(間隔) | 100 個樣本/秒,10 通道至 1 個樣本/小時(10 毫秒,10 通道至 1 小時) | ||||
內(nèi)置內(nèi)存 | 每個通道 200 萬個樣本 | ||||
測量范圍 | 電壓 | 20、50、100、200、500 mV、1、2、5、10、20、50 V 和 1-5 V 滿量程 | |||
溫度 | 熱電偶:K、J、E、T、R、S、B、N 和 W (WRe5-26) RTD:Pt100、JPt100 (JIS)、Pt1000 (IEC751) | ||||
濕度 | 0 至 100 % RH,使用可選濕度傳感器 (B-530) | ||||
測量精度(*1) | 電壓 | 滿量程的 ±0.1% | |||
溫度 | 熱電偶 | 測量范圍 (TS:溫度感應(yīng)) | 測量精度 | ||
遙控/遙控 | 0≤TS≤100℃ | ±5.2℃ | |||
100<溫度≤300℃ | ±3.0℃ | ||||
R:300<TS≤1600℃ | ±(讀數(shù)的0.05%+2.0℃) | ||||
S:300<TS≤1760℃ | ±(讀數(shù)的0.05%+2.0℃) | ||||
乙 | 400≤TS≤600℃ | ±3.5℃ | |||
600<TS≤1820℃ | ±(讀數(shù)的0.05%+2.0℃) | ||||
K | -200≤TS≤-100℃ | ±(讀數(shù)的0.05%+2.0℃) | |||
-100<TS≤1370℃ | ±(讀數(shù)的0.05%+1.0℃) | ||||
乙 | -200≤TS≤-100℃ | ±(讀數(shù)的0.05%+2.0℃) | |||
-100<TS≤800℃ | ±(讀數(shù)的0.05%+1.0℃) | ||||
時間 | -200≤TS≤-100℃ | ±(讀數(shù)的0.1%+1.5℃) | |||
-100<TS≤400℃ | ±(讀數(shù)的0.1%+0.5℃) | ||||
J | -200≤TS≤-100℃ | ±2.7℃ | |||
-100<TS≤100℃ | ±1.7℃ | ||||
100<溫度≤1100℃ | ±(讀數(shù)的0.05%+1.0℃) | ||||
氮 | -200≤TS<0℃ | ±(讀數(shù)的0.1%+2.0℃) | |||
0≤TS≤1300℃ | ±(讀數(shù)的0.1%+1.0℃) | ||||
瓦 | 0≤TS≤2000℃ | ±(讀數(shù)的0.1%+1.5℃) | |||
參考結(jié)補償(RJC)精度:±0.5℃ * 所用熱電偶線徑T型為0.32mm直徑,其他類型為0.65mm直徑。 | |||||
熱電阻 | 測量范圍 | 驅(qū)動電流 | 準(zhǔn)確性 | ||
鉑100 | -200至850℃(滿量程=1050℃) | 1毫安 | ±1.0℃ | ||
JPt100 | -200至500℃(FS = 700℃) | 1毫安 | ±0.8℃ | ||
鉑1000 | -200至500℃(FS = 700℃) | 0.2毫安 | ±0.8℃ | ||
RJ補償 | 選擇內(nèi)部或外部 | ||||
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | Sigma-Delta型,16位(有效分辨率:測量滿量程的1/40000) | ||||
輸入阻抗 | 1兆歐±5% | ||||
最大輸入電壓 | (+)/(-)端子之間 | 60 Vp-p | |||
通道之間((-) 端子) | 60 Vp-p | ||||
通道/GND 之間 | 60 Vp-p | ||||
最大限度。電壓(承受) | 通道之間 | 350 Vp-p(1 分鐘) | |||
通道/GND 之間 | 350 Vp-p(1 分鐘) | ||||
隔離 | 輸入/GND 之間 | 分鐘。 50 MΩ(500 V 直流時) | |||
共模抑制比 | 分鐘。 90 dB(50/60 Hz,信號源阻抗:最大 300 Ω) | ||||
篩選 | 移動平均線 | 關(guān)、2、5、10、20、40 (在選定數(shù)量內(nèi)移動平均。當(dāng)樣本長度超過 5 秒時,將使用子樣本(5 秒)中采樣的數(shù)據(jù)來創(chuàng)建平均值。) | |||
5V輸出 | 驅(qū)動濕度傳感器B-530,1通道 | ||||
外形尺寸(寬×深×高) | 大約。 49 x 136 x 160 毫米(不包括突出部分) | ||||
重量 | 大約。 770克 |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml