產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表日本進口FS-V32C日本進口光纖放大器M8連接器型
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES日本進口光纖放大器M8連接器型
日本進口光纖放大器M8連接器型
FS-V33C、FS-V31C、FS-V31CP、FS-V33CP、FS-V34CP、FS-V32CP、FS-V32C
操作指示燈:紅色發(fā)光二極管/雙重數(shù)位監(jiān)視器:雙重 7 位數(shù)展示,預(yù)設(shè)值 (4 位數(shù)綠色發(fā)光二極管體指示器) 和
當前值 (4 位數(shù)紅色發(fā)光二極管體指示器) 一起點亮。當前值范圍:0 至 64,512,額外增益:0P 至 999P。
持有功能:可顯示高峰和低谷持有值,有 5 種選擇
棒狀發(fā)光二極管體指示燈:顯示額外增益 (分七階,85% 至 115%),刻度顯示。
型號 | FS-V33 | |||
類型 | 2 個輸出口 + 1 個輸入 | |||
輸出型 | NPN | |||
基本單元/擴展單元/主裝置 / 擴展單元 | 基本單元 | |||
控制輸出/控制輸出 | 2 個輸出口 | |||
監(jiān)視器輸出 (1 至 5 V) | N/A | |||
外部輸入/外部輸入 | 1 個輸入口 | |||
連接器 | ― | |||
光源LED | 紅色,4 元素發(fā)光二極管體 (波長:640 nm) | |||
響應(yīng)時間 | 33 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /16 ms (MEGA TURBO) | |||
輸出選擇 | LIGHT-ON/DARK-ON (開關(guān)選擇) | |||
顯示指示器 | 操作指示燈:紅色發(fā)光二極管/雙重數(shù)位監(jiān)視器:雙重 7 位數(shù)展示,預(yù)設(shè)值 (4 位數(shù)綠色發(fā)光二極管體指示器) 和 | |||
大小 | 30.3 mm (高) x 9.8 mm (寬) x 71.8 mm (深) | |||
檢測方式 | 光強度 (可進行區(qū)域檢測,可提供自動敏感跟蹤功能) / | |||
延時功能 | 斷開延時計時器/開啟延時計時器/單次計時器/開啟斷開延時計時器/開啟延時單次計時器,可選擇。 | |||
控制輸出 | NPN 開放式集電器 24 V, 最大 100 mA*1 (只限于主部件)/最大 20 mA (當擴展部件連接時) ,剩余電壓:最大 1 V。 | |||
外部輸入 | 無電壓輸入 (接觸式,固體狀態(tài)), 輸入次數(shù) 2 ms (開機)/20 ms (關(guān)機) 。*2 | |||
部件擴展 | 可連接 16 個擴展部件 (共 17 個部件) 注意帶有 2 個輸出口類型部件可以計為 2 個部件。 | |||
抗干擾模塊數(shù)目 | 通常時 | HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8臺 | ||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
功率消耗 | 標準模式:最大 710 mW (最大電流 24 V:29 mA ;最大電流 12 V:40 mA)/ | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux | ||
環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結(jié))*4 | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外殼材料 | 聚碳酸酯 | |||
配件 | N/A | |||
重量 | 約 80 g |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml