技術文章
TECHNICAL ARTICLES馬康MALCOM高粘度螺旋式粘度計PC-10AA
螺旋式傳感器可以測量高難度、高粘度流體
特點
高粘度支持100~2000(Pa·s)
·共軸兩重圓筒回旋式。
螺旋式抽取傳感器維持恒常流,可得到安定的值,·通過攪拌可以連續(xù)正確測定粘度變化粘性體的粘度?!に俣?、時間是一定的,擁有正確的再現(xiàn)性。
·也可以選擇CE標志規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格:
項目 | 規(guī)格 | ||
型式 | PC-10AA | ||
轉子 ※1 | AA | ||
粘度測定范圍 | 100~2000(Pa?s) | ||
(1,000~20,000P) | |||
轉子回旋數(shù)N | 3~20rpm | ||
FIX:10rpm | |||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
樣品量 | 5cc以上 | ||
測定精度 | 指示值±5%(100~800Pa?s) , 指示值±10%(800~2,00Pa?s) | ||
重復精度 | ±2%(100~800Pa?s) , ±4%(800~2000Pa?s) | ||
溫度測定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
內外筒材質 | SUS | ||
數(shù)字表示 | 粘度、溫度、回旋數(shù) | ||
數(shù)字輸出入 | USB?RS232C ※1 | ||
記錄計輸出 | 粘度?溫度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用標準液或選配的準標準校正液KF96 | ||
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (傳感器部 包含約0.6kg) |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2024 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml